AS号码
输入您希望查询到IP或域名后点击查询即可!

AS10310 BGP分析


AS10310的主要信息

#
ASN号码: AS10310
ASN名称:YAHOO-1
ASN归属公司:Oath Holdings Inc. / Oath Holdings Inc.
公司地址:770 BROADWAY FL 4, New York, NY, 10003-9558, US
归属国家: US / US
网站:https://www.yahooinc.com/
测速(LG):无数据
NOC邮箱:[email protected]<br/>[email protected]<br/>[email protected]
Abuse邮箱[email protected]
RIR管理机构:ARIN
RIR登记区域:US
RIR登记日期:2001-11-14 00:00:00
RIR最后更新:2024-04-26 04:27:24
网段/CIDR 名称 国家
27.123.33.0/24 APAC AU AU
27.123.34.0/23 APAC AU AU
27.123.37.0/24 YAHOO-ASIA-10 HK HK
27.123.44.0/22 AUE AU AU
27.123.192.0/23 HK2 HK HK
27.123.196.0/23 AUE AU AU
62.51.0.0/16 US-AOL-20050310 EU EU
66.196.64.0/21 INKTOMI-BLK-3 US US
66.196.70.0/23 INKTOMI-BLK-3 US US
67.195.249.0/24 A-YAHOO-US8 US US
68.142.248.0/24 INKTOMI-BLK-4 US US
68.142.253.0/24 INKTOMI-BLK-4 US US
68.180.128.0/20 A-YAHOO-US6 US US
69.147.64.0/18 A-YAHOO-US5 US US
72.30.220.0/22 INKTOMI-BLK-5 US US
74.6.224.0/22 INKTOMI-BLK-6 US US
77.238.164.0/22 CH-YAHOO GB GB
77.238.168.0/22 CH-YAHOO GB GB
77.238.172.0/23 CH-YAHOO GB GB
77.238.174.0/24 CH-YAHOO GB GB
77.238.183.0/24 YAHOONET GB GB
77.238.189.0/24 YAHOONET IE IE
87.248.107.0/24 GB GB
102.165.180.0/24 Verizon-v4 ZA ZA
102.165.183.0/24 Verizon-v4 ZA ZA
103.40.110.0/23 BRIGHTROLLINC-AP HK HK
115.178.3.0/24 AUW AU AU
115.178.4.0/23 JP2 JP JP
115.178.10.0/23 HK2 HK HK
115.178.12.0/22 YAHOO-ASIA-5 HK HK
121.101.144.0/20 YAHOO-AP US US
124.108.64.0/21 JP2 JP JP
124.108.76.0/23 YAHOO-ASIA-4 HK HK
124.108.78.0/23 SG1 SG SG
124.108.80.0/22 HKI HK HK
124.108.84.0/23 YAHOO-ASIA-4 HK HK
180.222.104.0/21 YAHOO-AP IN IN
180.222.112.0/21 YAHOO-AP US US
180.233.112.0/21 YAHOO-ASIA-6 HK HK
183.177.68.0/24 KR3 KR KR
183.177.69.0/24 KR3 KR KR
183.177.74.0/23 SG1 SG SG
183.177.76.0/22 Yahoo-APAC SG SG
183.177.80.0/23 ASIA-BB-4 SG SG
183.177.84.0/22 JP3 JP JP
183.177.90.0/23 YAHOO-ASIA-8 HK HK
184.165.0.0/20 A-YAHOO-US11 US US
184.165.16.0/20 A-YAHOO-US11 US US
188.125.88.0/24 GB GB
188.125.89.0/24 GB GB
188.125.90.0/24 GB GB
188.125.91.0/24 UK-YAHOO-20090706 GB GB
188.125.93.0/24 YAHOONET GB GB
188.125.94.0/24 GB GB
188.125.95.0/24 GB GB
193.93.196.0/22 YAHOO GB GB
193.93.197.0/24 GB GB
195.93.0.0/17 US-AOL-970227 GB GB
198.178.157.0/24 NETSCAPE157 US US
200.152.160.0/21
200.152.164.0/24 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. BR BR
200.152.165.0/24 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. BR BR
200.152.166.0/24 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. BR BR
200.152.167.0/24 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
200.152.172.0/22
200.152.173.0/24 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
202.43.202.0/23 YAHOO-ASIA-1 US US
202.43.204.0/22 YAHOO-ASIA-1 US US
202.43.216.0/21 YAHOO-ASIA-1 US US
202.43.216.0/24 YAHOO-ASIA-1 US US
202.47.143.0/24 YAHOOKOREA KR KR
202.93.6.0/23 YAHOOKOREA KR KR
202.160.176.0/20 YAHOO-ALIBABA-1 CN CN
202.165.96.0/24 YAHOO-ASIA-2 US US
202.165.98.0/23 YAHOO-ASIA-2 US US
202.165.108.0/23 YAHOO-ASIA-2 US US
202.171.234.0/24 YAHOO-AP US US
203.84.208.0/23 YAHOO-ASIA-3 HK HK
203.84.210.0/23 YAHOO-ASIA-3 HK HK
203.84.213.0/24 YAHOO-ASIA-3 HK HK
203.84.214.0/23 YAHOO-ASIA-3 HK HK
203.104.16.0/21 YAHOO-AP US US
203.110.236.0/22 YAHOOAPAC HK HK
209.131.48.0/20 FC-YAHOO1 US US
209.131.50.0/23 FC-YAHOO1 US US
209.131.52.0/23 FC-YAHOO1 US US
209.191.64.0/20 A-YAHOO-US3 US US
209.191.80.0/21 A-YAHOO-US3 US US
209.191.112.0/20 A-YAHOO-US3 US US
212.82.112.0/23 CH-YAHOO CH CH
212.82.114.0/23 CH-YAHOO CH CH
212.82.116.0/24 GB GB
212.82.118.0/23 YAHOONET GB GB
212.82.120.0/21 CH-YAHOO CH CH
216.115.96.0/20 A-YAHOO-US2 US US
216.115.103.0/24 A-YAHOO-US2 US US
216.252.96.0/19 A-YAHOO-US4 US US
网段/CIDR 名称 国家
2001:43f8:1140::/48 verizon-v6 ZA ZA
2001:43f8:1141::/48 verizon-v6 ZA ZA
2001:4998::/32 YAHOO-IPV6-BLK-2 US US
2001:4998:f000::/36 YAHOO-IPV6-BLK-2 US US
2001:4998:f00e::/48 YAHOO-IPV6-BLK-2 US US
2406:2000::/32 YAHOOTW-TW TW TW
2406:2000:f01e::/48 YAHOOASIAIPV6BLK-TW-20070613 TW TW
2406:6e00:f048::/48 YAHOO-AP AU AU
2804:1bc::/32 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
2804:1bc:f038::/48 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. BR BR
2804:1bc:f039::/48 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
2804:1bc:f044::/48 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. BR BR
2804:1bc:f045::/48 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
2804:1bc:f046::/48 YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA. BR BR
2a00:1288::/32 GB GB
2a00:1288:f032::/48 GB GB
2a00:1288:f033::/48 GB GB
2a00:1288:f035::/48 GB GB
2a00:1288:f036::/48 GB GB
2a00:1288:f037::/48 UK-YAHOO-20090819 GB GB
2a00:1288:f03c::/48 GB GB
2a00:1288:f03d::/48 GB GB
2a00:1288:f03e::/48 UK-YAHOO-20090819 GB GB
2a03:cd00::/32 US US
ASN编号 公司 国家
34224 NETERRA-AS BG BG
4637 ASN-TELSTRA-GLOBAL HK HK
57463 NetIX BG BG
6939 HURRICANE US US
24506 YAHOO-TP2 TW TW
18106 VIEWQWEST-SG-AP SG SG
22652 FIBRENOIRE-INTERNET CA CA
293 ESNET US US
17819 ASN-EQUINIX-AP SG SG
45863 YAHOO-AS-AP US US
3130 RGNET-SEA EE EE
20912 ASN-PANSERVICE IT IT
23673 ONLINE-AS KH KH
3491 BTN-ASN US US
7280 YAHOO-FC US US
2497 IIJ JP JP
1403 EBOX CA CA
3462 HINET TW TW
1221 ASN-TELSTRA AU AU
37100 SEACOM-AS MU MU
3356 LEVEL3 US US
3741 IS ZA ZA
36646 YAHOO-NE1 US US
6830 LibertyGlobal NL NL
34010 YAHOO-IRD GB GB
3303 SWISSCOM CH CH
2152 CSUNET-NW US US
36647 YAHOO-GQ1 US US
11164 INTERNET2-I2PX US US
5413 AS5413 GB GB
701 UUNET US US
1299 TWELVE99 SE SE
6461 ZAYO-6461 US US
9002 RETN-AS GB GB
26101 YAHOO-BF1 US US
10880 YAHOO-AN2 US US
203219 YAHOO-AMA GB GB
14777 YAHOO US US
14780 YAHOO US US
36088 YAHOO-BCST-AC2 US US
5779 YAHOO-DNB US US
203220 YAHOO-DEB GB GB
14776 YAHOO US US
203070 YAHOO-FRA GB GB
393245 YAHOO-SWB US US
14779 YAHOO US US
16515 ALTAVISTA US US
14196 YAHOO-CHA US US
26085 YAHOO-2 US US
43428 YAHOO-ULS GB GB
6762 SEABONE-NET IT IT
7233 YAHOO-US US US
6774 ASN-BICS BE BE
45501 YAHOO-CORP-SG-AS-AP SG SG
10229 YAHOO-TW1 TW TW
17457 YAHOO-AP AU AU
56173 YAHOO-SG3 SG SG
38032 YAHOO-HK2-AP HK HK
18293 YAHOO-HK2-AP US US
14778 YAHOO US US
10230 YAHOO-SG US US
36752 YAHOO-SP1 US US
18678 INTERNEXA S.A. E.S.P CO CO
36229 YAHOO-YSM-SC8 US US
28122 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
3549 LVLT-3549 US US
ASN编号 公司 国家
3130 RGNET-SEA EE EE
7280 YAHOO-FC US US
26101 YAHOO-BF1 US US
23673 ONLINE-AS KH KH
36646 YAHOO-NE1 US US
36229 YAHOO-YSM-SC8 US US
14780 YAHOO US US
58511 ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE AU AU
6762 SEABONE-NET IT IT
4635 HKIX-RS1 HK HK
59105 HOMENOC JP JP
1403 EBOX CA CA
7233 YAHOO-US US US
36752 YAHOO-SP1 US US
14776 YAHOO US US
36088 YAHOO-BCST-AC2 US US
14778 YAHOO US US
701 UUNET US US
9002 RETN-AS GB GB
14777 YAHOO US US
12552 IPO-EU SE SE
10880 YAHOO-AN2 US US
2497 IIJ JP JP
22652 FIBRENOIRE-INTERNET CA CA
140731 TOHU-OP-AP CN CN
36647 YAHOO-GQ1 US US
5779 YAHOO-DNB US US
3356 LEVEL3 US US
57463 NetIX BG BG
14196 YAHOO-CHA US US
14779 YAHOO US US
37100 SEACOM-AS MU MU
6939 HURRICANE US US
18106 VIEWQWEST-SG-AP SG SG
1299 TWELVE99 SE SE
26085 YAHOO-2 US US
393245 YAHOO-SWB US US
6830 LibertyGlobal NL NL
38032 YAHOO-HK2-AP HK HK
137990 SUNIWAY1-AS-AP HK HK
10230 YAHOO-SG US US
18293 YAHOO-HK2-AP US US
17819 ASN-EQUINIX-AP SG SG
24506 YAHOO-TP2 TW TW
28122 Yahoo do Brasil Internet Ltda. BR BR
3462 HINET TW TW
56173 YAHOO-SG3 SG SG
45863 YAHOO-AS-AP US US
17457 YAHOO-AP AU AU
4637 ASN-TELSTRA-GLOBAL HK HK
10229 YAHOO-TW1 TW TW
1221 ASN-TELSTRA AU AU
45501 YAHOO-CORP-SG-AS-AP SG SG
1239 SPRINTLINK US US
203219 YAHOO-AMA GB GB
40986 YAHOO1-AS GB GB
34010 YAHOO-IRD GB GB
203220 YAHOO-DEB GB GB
203070 YAHOO-FRA GB GB
43428 YAHOO-ULS GB GB
IX ID 名称 国家 城市 IPv4 IPv6 速度
2 Equinix Chicago|Equinix Internet Exchange Chicago US US Chicago 208.115.136.16 2001:504:0:4:0:1:310:1 100000Mbps
2 Equinix Chicago|Equinix Internet Exchange Chicago US US Chicago 208.115.136.17 2001:504:0:4:0:1:310:2 100000Mbps
3 Equinix Dallas|Equinix Internet Exchange Dallas US US Dallas 206.223.118.2 2001:504:0:5:0:1:310:1 100000Mbps
3 Equinix Dallas|Equinix Internet Exchange Dallas US US Dallas 206.223.118.16 2001:504:0:5:0:1:310:2 100000Mbps
4 Equinix Los Angeles|Equinix Internet Exchange Los Angeles US US Los Angeles 206.223.123.16 2001:504:0:3:0:1:310:1 100000Mbps
5 Equinix San Jose|Equinix Internet Exchange San Jose (Bay Area) US US San Jose 206.223.116.16 2001:504:0:1:0:1:310:1 100000Mbps
5 Equinix San Jose|Equinix Internet Exchange San Jose (Bay Area) US US San Jose 206.223.116.150 2001:504:0:1:0:1:310:2 100000Mbps
6 Equinix Palo Alto|Equinix Internet Exchange Palo Alto US US Palo Alto 198.32.176.135 2001:504:d::87 100000Mbps
9 Equinix Seattle|Equinix Internet Exchange Seattle US US Seattle 198.32.134.35 2001:504:12::23 100000Mbps
10 Equinix New York|Equinix Internet Exchange New York US US New York 198.32.118.24 2001:504:f::18 100000Mbps
11 SIX Seattle|Seattle Internet Exchange (MTU 1500) US US Seattle 206.81.80.98 2001:504:16::2846 100000Mbps
12 NYIIX New York|New York International Internet eXchange US US New York 198.32.160.121 2001:504:1::a501:310:1 100000Mbps
20 NYIIX Los Angeles|New York International Internet eXchange - Los Angeles US US Los Angeles 198.32.146.28 2001:504:a::a501:310:1 10000Mbps
25 DE-CIX Frankfurt|DE-CIX Frankfurt DE DE Frankfurt 80.81.192.115 2001:7f8::2846:0:1 200000Mbps
25 DE-CIX Frankfurt|DE-CIX Frankfurt DE DE Frankfurt 80.81.193.115 2001:7f8::2846:0:2 200000Mbps
92 Equinix Tokyo|Equinix Internet Exchange Tokyo JP JP Tokyo 203.190.230.15 2001:de8:5::1:310:1 20000Mbps
166 Digital Realty New York|Digital Realty New York Internet Exchange US US New York/New Jersey 206.126.115.19 2001:504:17:115::19 10000Mbps
32 INEX LAN1|Internet Neutral Exchange Association CLG IE IE Dublin 185.6.36.77 2001:7f8:18::77 100000Mbps
227 BNIIX|Buffalo Niagara International Internet Exchange US US Buffalo 206.130.61.11 2001:504:20:81::11 10000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.236.2 2001:504:0:2:0:1:310:1 100000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.236.16 2001:504:0:2:0:1:310:2 100000Mbps
210 SGIX|Singapore Internet Exchange SG SG Singapore 103.16.102.37 2001:de8:12:100::37 20000Mbps
137 Any2Denver|CoreSite - Any2Denver US US Denver 206.51.46.25 2605:6c00:303:303::25 10000Mbps
84 Any2West|CoreSite - Any2West US US Los Angeles and Silicon Valley 206.72.210.195 2001:504:13::195 100000Mbps
10 Equinix New York|Equinix Internet Exchange New York US US New York 198.32.118.224 2001:504:f::d6 100000Mbps
22 AMS-IX|Amsterdam Internet Exchange NL NL Amsterdam 80.249.209.110 2001:7f8:1::a501:310:1 100000Mbps
22 AMS-IX|Amsterdam Internet Exchange NL NL Amsterdam 80.249.209.163 2001:7f8:1::a501:310:2 100000Mbps
16 LINX LON1|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.224.115 2001:7f8:4::2846:2 200000Mbps
16 LINX LON1|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.224.129 2001:7f8:4::2846:1 200000Mbps
11 SIX Seattle|Seattle Internet Exchange (MTU 1500) US US Seattle 206.81.81.50 2001:504:16::306:0:2846 100000Mbps
992 AR-IX Cabase|AR-IX Cabase IXP Nacional AR AR Argentina 200.0.17.134 2001:13c7:6001::134 10000Mbps
309 DE-CIX New York|DE-CIX New York US US New York 206.82.104.49 2001:504:36::2846:0:1 20000Mbps
309 DE-CIX New York|DE-CIX New York US US New York 206.82.104.78 2001:504:36::2846:0:2 20000Mbps
137 Any2Denver|CoreSite - Any2Denver US US Denver 206.51.46.38 2605:6c00:303:303::38 10000Mbps
334 BBIX Singapore|BroadBand Internet eXchange Singapore SG SG Singapore 103.231.152.41 2001:df5:b800:bb00:0:1:310:3 10000Mbps
9 Equinix Seattle|Equinix Internet Exchange Seattle US US Seattle 198.32.134.66 2001:504:12::1:310:1 100000Mbps
78 BBIX Tokyo|BroadBand Internet eXchange Tokyo JP JP Tokyo 101.203.88.99 2001:de8:c::1:310:2 10000Mbps
315 TPIX-TW|Taipei Internet Exchange TW TW Taipei/Taiwan 203.163.222.36 2406:d400:1:133:203:163:222:36 40000Mbps
315 TPIX-TW|Taipei Internet Exchange TW TW Taipei/Taiwan 203.163.222.37 2406:d400:1:133:203:163:222:37 40000Mbps
78 BBIX Tokyo|BroadBand Internet eXchange Tokyo JP JP Tokyo 101.203.88.98 2001:de8:c::1:310:1 10000Mbps
94 IX.br (PTT.br) São Paulo|IX.br (PTT.br) São Paulo BR BR São Paulo/SP 187.16.218.22 2001:12f8::218:22 40000Mbps
94 IX.br (PTT.br) São Paulo|IX.br (PTT.br) São Paulo BR BR São Paulo/SP 187.16.218.31 2001:12f8::218:31 40000Mbps
90 Equinix Singapore|Equinix Internet Exchange Singapore SG SG Singapore 27.111.228.3 2001:de8:4::1:310:1 100000Mbps
90 Equinix Singapore|Equinix Internet Exchange Singapore SG SG Singapore 27.111.228.131 2001:de8:4::1:310:2 100000Mbps
334 BBIX Singapore|BroadBand Internet eXchange Singapore SG SG Singapore 103.231.152.42 2001:df5:b800:bb00:0:1:310:4 10000Mbps
417 IX-Denver|Interconnection eXchange Denver US US Denver 206.53.175.18 2001:504:58::18 10000Mbps
339 AMS-IX BA|AMS-IX Bay Area US US San Francisco, San Jose 206.41.106.57 2001:504:3d:1:0:a501:310:1 10000Mbps
342 AMS-IX Chicago|AMS-IX Chicago US US Chicago 206.108.115.37 2001:504:38:1:0:a501:310:1 10000Mbps
411 MegaIX Dallas|Megaport MegaIX Dallas US US Dallas 206.53.174.13 2606:a980:0:7::d 10000Mbps
410 MegaIX Ashburn|Megaport MegaIX Ashburn US US Ashburn 206.53.170.14 2606:a980:0:3::e 10000Mbps
35 LONAP|London Access Point GB GB London 5.57.81.130 2001:7f8:17::2846:1 20000Mbps
35 LONAP|London Access Point GB GB London 5.57.81.131 2001:7f8:17::2846:2 20000Mbps
129 ChIX|Chicago Internet Exchange US US Chicago 206.41.110.39 2001:504:41:110::39 10000Mbps
347 MegaIX Singapore|Megaport MegaIX Singapore SG SG Singapore 103.41.12.30 2001:ded::1e 10000Mbps
91 NWAX|Northwest Access Exchange, Inc. US US Portland 198.32.195.111 2620:124:2000::111 10000Mbps
91 NWAX|Northwest Access Exchange, Inc. US US Portland 198.32.195.112 2620:124:2000::112 10000Mbps
6 Equinix Palo Alto|Equinix Internet Exchange Palo Alto US US Palo Alto 198.32.176.148 2001:504:d::1:310:1 100000Mbps
213 MICE|Midwest Internet Cooperative Exchange US US Minneapolis, MN 206.108.255.58 2001:504:27::2846:0:1 10000Mbps
213 MICE|Midwest Internet Cooperative Exchange US US Minneapolis, MN 206.108.255.59 2001:504:27::2846:0:2 10000Mbps
324 VANIX|Vancouver Internet Exchange CA CA Vancouver 206.41.104.79 2001:504:39::79 10000Mbps
324 VANIX|Vancouver Internet Exchange CA CA Vancouver 206.41.104.80 2001:504:39::80 10000Mbps
452 BBIX Hong Kong|BroadBand Internet eXchange Hong Kong HK HK Hong Kong 103.203.158.39 2403:c780:b800:bb00:0:1:310:1 10000Mbps
41 NL-ix|Neutral Internet Exchange NL NL Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Antwerp, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, London, Copenhagen, Paris, Marseille 193.239.116.216 2001:7f8:13::a501:310:9 10000Mbps
89 SFMIX|San Francisco Metropolitan Internet Exchange US US San Francisco 206.197.187.24 2001:504:30::ba01:310:2 10000Mbps
89 SFMIX|San Francisco Metropolitan Internet Exchange US US San Francisco 206.197.187.9 2001:504:30::ba01:310:1 10000Mbps
21 TorIX|Toronto Internet Exchange Community CA CA Toronto 206.108.35.41 2001:504:1a::35:41 10000Mbps
385 MASS-IX|MASS IX, Boston/Massachusetts Internet Exchange US US Boston 206.53.143.34 2001:504:47::2846:0:1 10000Mbps
385 MASS-IX|MASS IX, Boston/Massachusetts Internet Exchange US US Boston 206.53.143.38 2001:504:47::2846:0:2 10000Mbps
21 TorIX|Toronto Internet Exchange Community CA CA Toronto 206.108.35.40 2001:504:1a::35:40 10000Mbps
138 Equinix Paris|Equinix Internet Exchange Paris FR FR Paris 195.42.145.133 2001:7f8:43::1:310:1 100000Mbps
84 Any2West|CoreSite - Any2West US US Los Angeles and Silicon Valley 206.72.211.120 2001:504:13::211:120 100000Mbps
24 JPIX TOKYO|JPIX TOKYO JP JP Tokyo 210.171.224.45 2001:de8:8::1:310:2 20000Mbps
62 JPNAP Tokyo|JPNAP Tokyo JP JP Tokyo 210.173.176.173 2001:7fa:7:1:0:1:310:1 20000Mbps
62 JPNAP Tokyo|JPNAP Tokyo JP JP Tokyo 210.173.176.174 2001:7fa:7:1:0:1:310:2 20000Mbps
24 JPIX TOKYO|JPIX TOKYO JP JP Tokyo 210.171.224.44 2001:de8:8::1:310:1 20000Mbps
92 Equinix Tokyo|Equinix Internet Exchange Tokyo JP JP Tokyo 203.190.230.128 2001:de8:5::1:310:2 20000Mbps
345 FL-IX|FL-IX - The Florida Internet Exchange / Community IX - Florida US US Miami 206.41.108.22 2001:504:40:108::1:22 20000Mbps
345 FL-IX|FL-IX - The Florida Internet Exchange / Community IX - Florida US US Miami 206.41.108.84 2001:504:40:108::1:84 20000Mbps
184 France-IX Paris|FranceIX Paris FR FR Paris 37.49.237.5 2001:7f8:54::1:5 100000Mbps
113 Any2East|CoreSite - Any2East US US Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta 206.51.40.34 2001:504:13:1::34 20000Mbps
113 Any2East|CoreSite - Any2East US US Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta 206.51.40.35 2001:504:13:1::35 20000Mbps
426 DE-CIX Dallas|DE-CIX Dallas US US Dallas 206.53.202.10 2001:504:61::2846:0:1 10000Mbps
426 DE-CIX Dallas|DE-CIX Dallas US US Dallas 206.53.202.12 2001:504:61::2846:0:2 10000Mbps
19 Digital Realty Atlanta|Digital Realty Atlanta Internet Exchange US US Atlanta 198.32.132.233 2001:478:132::233 100000Mbps
19 Digital Realty Atlanta|Digital Realty Atlanta Internet Exchange US US Atlanta 198.32.132.234 2001:478:132::234 100000Mbps
210 SGIX|Singapore Internet Exchange SG SG Singapore 103.16.102.105 2001:de8:12:100::105 20000Mbps
275 Ninja-IX Phoenix|Ninja-IX Phoenix US US Phoenix 206.41.105.36 2001:504:3b::36 10000Mbps
275 Ninja-IX Phoenix|Ninja-IX Phoenix US US Phoenix 206.41.105.56 2001:504:3b::56 10000Mbps
41 NL-ix|Neutral Internet Exchange NL NL Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Antwerp, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, London, Copenhagen, Paris, Marseille 193.239.116.231 2001:7f8:13::a501:310:10 10000Mbps
301 LINX NoVA|LINX Northern Virginia, Ashburn, Reston and Manassas US US Northern Virginia 206.55.196.40 2001:504:31::2846:1 10000Mbps
301 LINX NoVA|LINX Northern Virginia, Ashburn, Reston and Manassas US US Northern Virginia 206.55.196.41 2001:504:31::2846:2 10000Mbps
44 NIX.CZ|Neutral Internet Exchange in the Czech Republic CZ CZ Prague 91.210.16.113 2001:7f8:14::6a:1 10000Mbps
44 NIX.CZ|Neutral Internet Exchange in the Czech Republic CZ CZ Prague 91.210.16.114 2001:7f8:14::6a:2 10000Mbps
133 KCIX|Kansas City Internet Exchange US US Kansas City 206.51.7.45 2001:504:1b:1::45 10000Mbps
133 KCIX|Kansas City Internet Exchange US US Kansas City 206.51.7.35 2001:504:1b:1::35 10000Mbps
452 BBIX Hong Kong|BroadBand Internet eXchange Hong Kong HK HK Hong Kong 103.203.158.40 2403:c780:b800:bb00:0:1:310:2 10000Mbps
55 BCIX|Berlin Commercial Internet Exchange DE DE Berlin 193.178.185.110 2001:7f8:19:1::2846:1 10000Mbps
55 BCIX|Berlin Commercial Internet Exchange DE DE Berlin 193.178.185.111 2001:7f8:19:1::2846:2 10000Mbps
43 Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500|Netnod AB SE SE Stockholm 194.68.123.30 2001:7f8:d:ff::30 10000Mbps
720 Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500|Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 SE SE Stockholm 194.68.128.30 2001:7f8:d:fe::30 10000Mbps
199 INEX LAN2|Internet Neutral Exchange Association CLG IE IE Dublin 194.88.240.65 2001:7f8:18:12::65 100000Mbps
435 LSIX|LayerSwitch Internet Exchange NL NL The Hague 185.1.32.31 2001:7f8:8f::a501:310:1 10000Mbps
435 LSIX|LayerSwitch Internet Exchange NL NL The Hague 185.1.32.32 2001:7f8:8f::a501:310:2 10000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.238.39 2001:504:0:2:0:1:310:3 100000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.238.40 2001:504:0:2:0:1:310:4 100000Mbps
40 ESPANIX Madrid Lower LAN|Espanix Lower LAN 2 ES ES Madrid 193.149.1.67 2001:7f8:f::99 10000Mbps
397 ESPANIX Madrid Upper LAN|Espanix Upper LAN 2 ES ES Madrid 185.79.175.187 2001:7f8:f:1::99 10000Mbps
330 France-IX Marseille|FranceIX Marseille FR FR Marseille 37.49.232.52 2001:7f8:54:5::52 10000Mbps
330 France-IX Marseille|FranceIX Marseille FR FR Marseille 37.49.232.53 2001:7f8:54:5::53 10000Mbps
398 DE-CIX Marseille|DE-CIX Marseille FR FR Marseille 185.1.47.55 2001:7f8:36::2846:0:2 10000Mbps
398 DE-CIX Marseille|DE-CIX Marseille FR FR Marseille 185.1.47.54 2001:7f8:36::2846:0:1 10000Mbps
170 BIX.BG|BIX.BG - Bulgarian Internet eXchange BG BG Sofia 193.169.198.96 2001:7f8:58::2846:0:1 10000Mbps
170 BIX.BG|BIX.BG - Bulgarian Internet eXchange BG BG Sofia 193.169.198.99 2001:7f8:58::2846:0:2 10000Mbps
429 DE-CIX Madrid|DE-CIX Madrid ES ES Madrid 185.1.192.111 2001:7f8:a0::2846:0:1 10000Mbps
429 DE-CIX Madrid|DE-CIX Madrid ES ES Madrid 185.1.192.117 2001:7f8:a0::2846:0:2 10000Mbps
33 VIX|Vienna Internet Exchange AT AT Vienna 193.203.0.42 2001:7f8:30:0:2:1:1:310 10000Mbps
33 VIX|Vienna Internet Exchange AT AT Vienna 193.203.0.242 2001:7f8:30:0:2:2:1:310 10000Mbps
144 Equinix Warsaw|Equinix Internet Exchange Warsaw PL PL Warsaw 195.182.218.160 2001:7f8:42::a501:310:1 10000Mbps
144 Equinix Warsaw|Equinix Internet Exchange Warsaw PL PL Warsaw 195.182.219.126 2001:7f8:42::a501:310:2 10000Mbps
95 STHIX - Stockholm|Stockholm Internet eXchange SE SE Stockholm 192.121.80.94 2001:7f8:3e:0:a500:1:310:2 10000Mbps
95 STHIX - Stockholm|Stockholm Internet eXchange SE SE Stockholm 192.121.80.93 2001:7f8:3e:0:a500:1:310:1 10000Mbps
146 InterLAN-IX|InterLAN Internet Exchange Romania RO RO Bucharest, Arad, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Suceava, Timisoara 86.104.125.65 2001:7f8:64:225:0:1:310:1 10000Mbps
146 InterLAN-IX|InterLAN Internet Exchange Romania RO RO Bucharest, Arad, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Suceava, Timisoara 86.104.125.67 2001:7f8:64:225:0:1:310:2 10000Mbps
190 Balcan-IX|BALCAN-IX RO RO Bucharest 80.97.248.72 2a02:d10:80::22 10000Mbps
503 Asteroid Amsterdam|Asteroid Amsterdam IX NL NL Amsterdam 185.1.94.29 2001:7f8:b6::2846:1 10000Mbps
503 Asteroid Amsterdam|Asteroid Amsterdam IX NL NL Amsterdam 185.1.94.30 2001:7f8:b6::2846:2 10000Mbps
251 AMS-IX Hong Kong|Amsterdam Internet Exchange Hong Kong HK HK Hong Kong 103.247.139.58 2001:df0:296::a501:310:1 10000Mbps
256 NAPAfrica IX Johannesburg|NAPAfrica IX Johannesburg ZA ZA Johannesburg 196.60.9.72 2001:43f8:6d0::9:72 10000Mbps
256 NAPAfrica IX Johannesburg|NAPAfrica IX Johannesburg ZA ZA Johannesburg 196.60.9.73 2001:43f8:6d0::9:73 10000Mbps
28 MIX-IT|Milan Internet eXchange IT IT Milan 217.29.67.28 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:310:28 10000Mbps
28 MIX-IT|Milan Internet eXchange IT IT Milan 217.29.67.29 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:310:29 10000Mbps
284 NetIX|NetIX Communications Ltd. BG BG Sofia 185.1.226.172 2001:67c:29f0::1:310:1 10000Mbps
