AS号码
输入您希望查询到IP或域名后点击查询即可!

AS32934 BGP分析


AS32934的主要信息

#
ASN号码: AS32934
ASN名称:FACEBOOK
ASN归属公司:Facebook, Inc. / Facebook, Inc.
公司地址:1601 Willow Rd., Menlo Park, CA, 94025, US
归属国家: US / US
网站:https://www.meta.com/
测速(LG):无数据
NOC邮箱:[email protected]<br/>[email protected]
Abuse邮箱[email protected]<br/>[email protected]
RIR管理机构:ARIN
RIR登记区域:US
RIR登记日期:2004-08-24 00:00:00
RIR最后更新:2024-04-26 07:33:48
网段/CIDR 名称 国家
31.13.24.0/21 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.64.0/18 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.65.0/24 IE IE
31.13.66.0/24 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.67.0/24 IE IE
31.13.68.0/24 IE IE
31.13.69.0/24 IE IE
31.13.70.0/24 IE IE
31.13.71.0/24 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.72.0/24 IE IE
31.13.73.0/24 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.76.0/24 IE IE
31.13.79.0/24 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.80.0/24 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.82.0/24 IE IE
31.13.83.0/24 IE IE
31.13.84.0/24 IE IE
31.13.86.0/24 IE IE
31.13.88.0/24 IE IE
31.13.89.0/24 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
31.13.93.0/24 IE IE
31.13.96.0/19 IE-FACEBOOK-20110418 IE IE
45.64.40.0/22 FACEBOOK-AS-AP SG SG
57.144.0.0/14 FB-BLOCK IE IE
57.144.32.0/23 FB-BLOCK IE IE
57.144.102.0/23 FB-BLOCK IE IE
57.144.104.0/23 FB-BLOCK IE IE
57.144.110.0/23 FB-BLOCK IE IE
57.144.112.0/23 FB-BLOCK IE IE
57.144.116.0/23 FB-BLOCK IE IE
66.220.144.0/20 TFBNET3 US US
66.220.144.0/21 TFBNET3 US US
66.220.152.0/21 TFBNET3 US US
69.63.176.0/20 TFBNET2 US US
69.63.176.0/21 TFBNET2 US US
69.63.184.0/21 TFBNET2 US US
69.171.224.0/20 TFBNET3 US US
69.171.224.0/19 TFBNET3 US US
69.171.240.0/20 TFBNET3 US US
69.171.250.0/24 TFBNET3 US US
74.119.76.0/22 TFBNET4 US US
102.132.96.0/20 FacebookSA-v4 ZA ZA
102.132.96.0/24 FB-MBA1-01 KE KE
102.132.99.0/24 FB-LOS2-1 NG NG
102.132.101.0/24 FB-ACC1-1 GH GH
102.132.104.0/24 FB-FIH1-01 CD CD
103.4.96.0/22 FACEBOOK-SG SG SG
129.134.0.0/17 THEFA-3 US US
129.134.25.0/24 THEFA-3 US US
129.134.26.0/24 THEFA-3 US US
129.134.27.0/24 THEFA-3 US US
129.134.28.0/24 THEFA-3 US US
129.134.29.0/24 THEFA-3 US US
129.134.30.0/23 THEFA-3 US US
129.134.30.0/24 THEFA-3 US US
129.134.31.0/24 THEFA-3 US US
157.240.0.0/17 THEFA-3 US US
157.240.0.0/24 THEFA-3 US US
157.240.3.0/24 THEFA-3 US US
157.240.5.0/24 THEFA-3 US US
157.240.7.0/24 THEFA-3 US US
157.240.8.0/24 THEFA-3 US US
157.240.9.0/24 THEFA-3 US US
157.240.11.0/24 THEFA-3 US US
157.240.13.0/24 THEFA-3 US US
157.240.14.0/24 THEFA-3 US US
157.240.15.0/24 THEFA-3 US US
157.240.16.0/24 THEFA-3 US US
157.240.17.0/24 THEFA-3 US US
157.240.19.0/24 THEFA-3 US US
157.240.22.0/24 THEFA-3 US US
157.240.23.0/24 THEFA-3 US US
157.240.24.0/24 THEFA-3 US US
157.240.25.0/24 THEFA-3 US US
157.240.26.0/24 THEFA-3 US US
157.240.27.0/24 THEFA-3 US US
157.240.30.0/24 THEFA-3 US US
157.240.31.0/24 THEFA-3 US US
157.240.192.0/24 THEFA-3 US US
157.240.192.0/18 THEFA-3 US US
157.240.195.0/24 THEFA-3 US US
157.240.196.0/24 THEFA-3 US US
157.240.199.0/24 THEFA-3 US US
157.240.200.0/24 THEFA-3 US US
157.240.201.0/24 THEFA-3 US US
157.240.202.0/24 THEFA-3 US US
157.240.203.0/24 THEFA-3 US US
157.240.205.0/24 THEFA-3 US US
157.240.209.0/24 THEFA-3 US US
157.240.210.0/24 THEFA-3 US US
157.240.211.0/24 THEFA-3 US US
157.240.212.0/24 THEFA-3 US US
157.240.214.0/24 THEFA-3 US US
157.240.217.0/24 THEFA-3 US US
157.240.218.0/24 THEFA-3 US US
157.240.221.0/24 THEFA-3 US US
157.240.223.0/24 THEFA-3 US US
157.240.224.0/24 THEFA-3 US US
157.240.225.0/24 THEFA-3 US US
157.240.229.0/24 THEFA-3 US US
157.240.231.0/24 THEFA-3 US US
157.240.234.0/24 THEFA-3 US US
157.240.235.0/24 THEFA-3 US US
157.240.241.0/24 THEFA-3 US US
157.240.243.0/24 THEFA-3 US US
157.240.244.0/24 THEFA-3 US US
157.240.245.0/24 THEFA-3 US US
157.240.247.0/24 THEFA-3 US US
157.240.249.0/24 THEFA-3 US US
157.240.251.0/24 THEFA-3 US US
157.240.252.0/24 THEFA-3 US US
157.240.253.0/24 THEFA-3 US US
157.240.254.0/24 THEFA-3 US US
163.70.128.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.128.0/17 FR FR
163.70.129.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.133.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.135.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.141.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.142.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.143.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.144.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.147.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.148.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.149.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.151.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.158.0/24 FB-BLOCK IE IE
163.70.159.0/24 FB-BLOCK IE IE
173.252.64.0/19 FACEBOOK-INC US US
173.252.88.0/21 FACEBOOK-INC US US
173.252.96.0/19 FACEBOOK-INC US US
179.60.192.0/22 Edge Network Services Ltd US US
179.60.195.0/24 Edge Network Services Ltd US US
185.60.216.0/22 IE-FACEBOOK-20140612 IE IE
185.60.217.0/24 IE IE
185.60.218.0/24 IE IE
185.60.219.0/24 IE-FACEBOOK-20140612 IE IE
185.89.216.0/22 IL-ONAVO-20150227 GB GB
185.89.218.0/23 IL IL
185.89.218.0/24 IL IL
185.89.219.0/24 IL IL
204.15.20.0/22 TFBNET1 US US
网段/CIDR 名称 国家
2620:0:1c00::/40 FACEBOOK-IPV6-BLOCK-1 US US
2a03:2880::/32 IE IE
2a03:2880::/36 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:1000::/36 IE IE
2a03:2880:2000::/36 IE IE
2a03:2880:3000::/36 IE IE
2a03:2880:f001::/48 IE IE
2a03:2880:f003::/48 IE IE
2a03:2880:f004::/48 IE IE
2a03:2880:f005::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f007::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f008::/48 IE IE
2a03:2880:f00a::/48 IE IE
2a03:2880:f00c::/48 IE IE
2a03:2880:f00d::/48 IE IE
2a03:2880:f00e::/48 IE IE
2a03:2880:f00f::/48 IE IE
2a03:2880:f011::/48 IE IE
2a03:2880:f012::/48 IE IE
2a03:2880:f013::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f019::/48 IE IE
2a03:2880:f01c::/48 IE IE
2a03:2880:f01d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f021::/48 IE IE
2a03:2880:f023::/48 IE IE
2a03:2880:f028::/48 IE IE
2a03:2880:f02c::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f02f::/48 IE IE
2a03:2880:f031::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f032::/48 IE IE
2a03:2880:f034::/48 IE IE
2a03:2880:f035::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f036::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f037::/48 IE IE
2a03:2880:f038::/48 IE IE
2a03:2880:f03a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f03d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f03e::/48 IE IE
2a03:2880:f03f::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f042::/48 IE IE
2a03:2880:f045::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f048::/48 IE IE
2a03:2880:f04a::/48 IE IE
2a03:2880:f04d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f04e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f050::/48 IE IE
2a03:2880:f052::/48 IE IE
2a03:2880:f053::/48 IE IE
2a03:2880:f056::/48 IE IE
2a03:2880:f057::/48 IE IE
2a03:2880:f058::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f059::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f05b::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f05c::/48 IE IE
2a03:2880:f05e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f060::/48 IE IE
2a03:2880:f061::/48 IE IE
2a03:2880:f065::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f066::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f068::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f06a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f06f::/48 IE IE
2a03:2880:f074::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f078::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f07d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f07e::/48 IE IE
2a03:2880:f080::/48 IE IE
2a03:2880:f082::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f083::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f084::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f085::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f08e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f096::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f097::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f099::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f09b::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f0a2::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f0a3::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f0a4::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f0a5::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f0fc::/47 IE IE
2a03:2880:f0fc::/48 IE IE
2a03:2880:f0fd::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f0ff::/48 IE IE
2a03:2880:f101::/48 IE IE
2a03:2880:f103::/48 IE IE
2a03:2880:f104::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f105::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f107::/48 IE IE
2a03:2880:f108::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f10a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f10c::/48 IE IE
2a03:2880:f10d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f10e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f10f::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f111::/48 IE IE
2a03:2880:f112::/48 IE IE
2a03:2880:f113::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f114::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f115::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f119::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f121::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f123::/48 IE IE
2a03:2880:f128::/48 IE IE
2a03:2880:f12c::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f12f::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f131::/48 IE IE
2a03:2880:f132::/48 IE IE
2a03:2880:f134::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f135::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f136::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f137::/48 IE IE
2a03:2880:f138::/48 IE IE
2a03:2880:f13a::/48 IE IE
2a03:2880:f13d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f13e::/48 IE IE
2a03:2880:f13f::/48 IE IE
2a03:2880:f142::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f145::/48 IE IE
2a03:2880:f148::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f14a::/48 IE IE
2a03:2880:f14d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f14e::/48 IE IE
2a03:2880:f150::/48 IE IE
2a03:2880:f152::/48 IE IE
2a03:2880:f153::/48 IE IE
2a03:2880:f156::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f157::/48 IE IE
2a03:2880:f158::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f159::/48 IE IE
2a03:2880:f15b::/48 IE IE
2a03:2880:f15c::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f15e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f160::/48 IE IE
2a03:2880:f161::/48 IE IE
2a03:2880:f162::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f163::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f165::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f166::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f169::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f16d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f170::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f171::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f172::/48 IE IE
2a03:2880:f173::/48 IE IE
2a03:2880:f175::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f176::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f177::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f178::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f17b::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f17d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f17e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f180::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f182::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f186::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f187::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f188::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f189::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f1fc::/48 IE IE
2a03:2880:f1fc::/47 IE IE
2a03:2880:f1fd::/48 IE IE
2a03:2880:f1ff::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f201::/48 IE IE
2a03:2880:f203::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f204::/48 IE IE
2a03:2880:f205::/48 IE IE
2a03:2880:f207::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f208::/48 IE IE
2a03:2880:f20a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f20c::/48 IE IE
2a03:2880:f20d::/48 IE IE
2a03:2880:f20e::/48 IE IE
2a03:2880:f20f::/48 IE IE
2a03:2880:f211::/48 IE IE
2a03:2880:f212::/48 IE IE
2a03:2880:f213::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f214::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f215::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f219::/48 IE IE
2a03:2880:f221::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f223::/48 IE IE
2a03:2880:f228::/48 IE IE
2a03:2880:f22c::/48 IE IE
2a03:2880:f22f::/48 IE IE
2a03:2880:f231::/48 IE IE
2a03:2880:f232::/48 IE IE
2a03:2880:f234::/48 IE IE
2a03:2880:f235::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f236::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f237::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f238::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f23a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f23d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f23e::/48 IE IE
2a03:2880:f23f::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f242::/48 IE IE
2a03:2880:f245::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f248::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f24a::/48 IE IE
2a03:2880:f24d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f24e::/48 IE IE
2a03:2880:f250::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f252::/48 IE IE
2a03:2880:f253::/48 IE IE
2a03:2880:f256::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f257::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f258::/48 IE IE
2a03:2880:f259::/48 IE IE
2a03:2880:f25b::/48 IE IE
2a03:2880:f25c::/48 IE IE
2a03:2880:f25e::/48 IE IE
2a03:2880:f260::/48 IE IE
2a03:2880:f261::/48 IE IE
2a03:2880:f262::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f263::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f265::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f266::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f269::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f26d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f270::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f271::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f272::/48 IE IE
2a03:2880:f273::/48 IE IE
2a03:2880:f275::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f276::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f277::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f278::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f27b::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f27d::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f27e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f280::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f282::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f286::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f287::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f288::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f289::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f2ff::/48 IE IE
2a03:2880:f30e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f329::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f32a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f32b::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f32e::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f330::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:f33a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:ff08::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:ff09::/48 IE IE
2a03:2880:ff0a::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:ff0b::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
2a03:2880:ff0c::/48 IE-FACEBOOK-201100822 IE IE
ASN编号 公司 国家
6830 LibertyGlobal NL NL
5511 Opentransit FR FR
4635 HKIX-RS1 HK HK
57866 FUSIX-AS NL NL
2152 CSUNET-NW US US
23673 ONLINE-AS KH KH
3741 IS ZA ZA
22652 FIBRENOIRE-INTERNET CA CA
7018 ATT-INTERNET4 US US
3257 GTT-BACKBONE US US
3356 LEVEL3 US US
1299 TWELVE99 SE SE
2497 IIJ JP JP
6762 SEABONE-NET IT IT
1403 EBOX CA CA
12552 IPO-EU SE SE
5413 AS5413 GB GB
3303 SWISSCOM CH CH
2914 NTT-LTD-2914 US US
1239 SPRINTLINK US US
18106 VIEWQWEST-SG-AP SG SG
3491 BTN-ASN US US
57463 NetIX BG BG
3320 DTAG DE DE
9318 SKB-AS KR KR
6453 AS6453 US US
37100 SEACOM-AS MU MU
293 ESNET US US
34224 NETERRA-AS BG BG
3130 RGNET-SEA EE EE
2516 APNIC-AS-X-BLOCK AU AU
174 COGENT-174 US US
11164 INTERNET2-I2PX US US
20912 ASN-PANSERVICE IT IT
37662 WIOCC-AS MU MU
23764 CTGNet HK HK
6774 ASN-BICS BE BE
37271 Workonline ZA ZA
63529 BKNIX-RS-AP TH TH
63293 FACEBOOK-OFFNET US US
54115 FACEBOOK-CORP US US
9002 RETN-AS GB GB
7474 OPTUSCOM-AS01-AU AU AU
6461 ZAYO-6461 US US
ASN编号 公司 国家
5511 Opentransit FR FR
3257 GTT-BACKBONE US US
137990 SUNIWAY1-AS-AP HK HK
12552 IPO-EU SE SE
22652 FIBRENOIRE-INTERNET CA CA
41095 IPTP GB GB
1403 EBOX CA CA
59105 HOMENOC JP JP
1239 SPRINTLINK US US
57866 FUSIX-AS NL NL
57463 NetIX BG BG
6453 AS6453 US US
2914 NTT-LTD-2914 US US
3356 LEVEL3 US US
7018 ATT-INTERNET4 US US
23673 ONLINE-AS KH KH
58511 ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE AU AU
2497 IIJ JP JP
18106 VIEWQWEST-SG-AP SG SG
174 COGENT-174 US US
701 UUNET US US
1299 TWELVE99 SE SE
37100 SEACOM-AS MU MU
2516 APNIC-AS-X-BLOCK AU AU
54115 FACEBOOK-CORP US US
34927 iFog-GmbH CH CH
3130 RGNET-SEA EE EE
6762 SEABONE-NET IT IT
6830 LibertyGlobal NL NL
7474 OPTUSCOM-AS01-AU AU AU
20495 WEDARE NL NL
38008 APERTURE-AS-AP HK HK
9318 SKB-AS KR KR
137184 SUNIWAYTELECOM-AS-AP PH PH
3491 BTN-ASN US US
4766 KIXS-AS-KR KR KR
3320 DTAG DE DE
37662 WIOCC-AS MU MU
4635 HKIX-RS1 HK HK
140731 TOHU-OP-AP CN CN
6461 ZAYO-6461 US US
2518 APNIC-AS-X-BLOCK AU AU
9002 RETN-AS GB GB
23764 CTGNet HK HK
63293 FACEBOOK-OFFNET US US
IX ID 名称 国家 城市 IPv4 IPv6 速度
41 NL-ix|Neutral Internet Exchange NL NL Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Antwerp, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, London, Copenhagen, Paris, Marseille 193.239.116.147 2001:7f8:13::a503:2934:1 400000Mbps
5 Equinix San Jose|Equinix Internet Exchange San Jose (Bay Area) US US San Jose 206.223.116.153 2001:504:0:1:0:3:2934:1 100000Mbps
5 Equinix San Jose|Equinix Internet Exchange San Jose (Bay Area) US US San Jose 206.223.116.166 2001:504:0:1:0:3:2934:2 100000Mbps
2 Equinix Chicago|Equinix Internet Exchange Chicago US US Chicago 208.115.136.115 2001:504:0:4:0:3:2934:1 200000Mbps
3 Equinix Dallas|Equinix Internet Exchange Dallas US US Dallas 206.223.118.115 2001:504:0:5:0:3:2934:1 200000Mbps
11 SIX Seattle|Seattle Internet Exchange (MTU 1500) US US Seattle 206.81.80.181 2001:504:16::80a6 100000Mbps
16 LINX LON1|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.225.69 2001:7f8:4::80a6:1 100000Mbps
16 LINX LON1|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.225.121 2001:7f8:4::80a6:2 100000Mbps
25 DE-CIX Frankfurt|DE-CIX Frankfurt DE DE Frankfurt 80.81.194.40 2001:7f8::80a6:0:1 400000Mbps
25 DE-CIX Frankfurt|DE-CIX Frankfurt DE DE Frankfurt 80.81.195.40 2001:7f8::80a6:0:2 400000Mbps
10 Equinix New York|Equinix Internet Exchange New York US US New York 198.32.118.27 2001:504:f::3:2934:1 30000Mbps
166 Digital Realty New York|Digital Realty New York Internet Exchange US US New York/New Jersey 206.126.115.45 2001:504:17:115::45 30000Mbps
11 SIX Seattle|Seattle Internet Exchange (MTU 1500) US US Seattle 206.81.80.211 2001:504:16::211:0:80a6 100000Mbps
134 MyIX|Malaysia Internet Exchange MY MY Kuala Lumpur 218.100.44.146 2001:de8:10::46 30000Mbps
164 LINX LON2|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.237.69 2001:7f8:4:1::80a6:1 100000Mbps
164 LINX LON2|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.237.121 2001:7f8:4:1::80a6:2 100000Mbps
138 Equinix Paris|Equinix Internet Exchange Paris FR FR Paris 195.42.144.181 2001:7f8:43::3:2934:1 20000Mbps
138 Equinix Paris|Equinix Internet Exchange Paris FR FR Paris 195.42.144.182 2001:7f8:43::3:2934:2 20000Mbps
92 Equinix Tokyo|Equinix Internet Exchange Tokyo JP JP Tokyo 203.190.230.73 2001:de8:5::3:2934:1 100000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.236.183 2001:504:0:2:0:3:2934:1 100000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.236.191 2001:504:0:2:0:3:2934:2 100000Mbps
254 LINX Manchester|LINX Manchester GB GB Manchester 195.66.244.31 2001:7f8:4:2::80a6:1 100000Mbps
28 MIX-IT|Milan Internet eXchange IT IT Milan 217.29.66.131 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:2934:131 100000Mbps
33 VIX|Vienna Internet Exchange AT AT Vienna 193.203.0.194 2001:7f8:30:0:2:1:3:2934 100000Mbps
184 France-IX Paris|FranceIX Paris FR FR Paris 37.49.236.174 2001:7f8:54::174 20000Mbps
184 France-IX Paris|FranceIX Paris FR FR Paris 37.49.236.175 2001:7f8:54::175 20000Mbps
40 ESPANIX Madrid Lower LAN|Espanix Lower LAN 2 ES ES Madrid 193.149.1.116 2001:7f8:f::63 100000Mbps
315 TPIX-TW|Taipei Internet Exchange TW TW Taipei/Taiwan 203.163.222.13 2406:d400:1:133:203:163:222:13 20000Mbps
84 Any2West|CoreSite - Any2West US US Los Angeles and Silicon Valley 206.72.210.161 2001:504:13::210:161 100000Mbps
28 MIX-IT|Milan Internet eXchange IT IT Milan 217.29.66.156 2001:7f8:b:100:1d1:a5d3:2934:156 100000Mbps
19 Digital Realty Atlanta|Digital Realty Atlanta Internet Exchange US US Atlanta 198.32.132.188 2001:478:132::188 100000Mbps
2 Equinix Chicago|Equinix Internet Exchange Chicago US US Chicago 208.115.136.230 2001:504:0:4:0:3:2934:2 200000Mbps
22 AMS-IX|Amsterdam Internet Exchange NL NL Amsterdam 80.249.209.115 2001:7f8:1::a503:2934:1 100000Mbps
22 AMS-IX|Amsterdam Internet Exchange NL NL Amsterdam 80.249.209.164 2001:7f8:1::a503:2934:2 100000Mbps
3 Equinix Dallas|Equinix Internet Exchange Dallas US US Dallas 206.223.118.176 2001:504:0:5:0:3:2934:2 200000Mbps
294 IX Australia (Sydney NSW)|New South Wales Internet Exchange (NSW-IX) AU AU Sydney 218.100.52.99 2001:7fa:11:4:0:80a6:0:1 20000Mbps
