AS号码
输入您希望查询到IP或域名后点击查询即可!

AS42 BGP分析


AS42的主要信息

#
ASN号码: AS42
ASN名称:WOODYNET-1
ASN归属公司:WoodyNet, Inc. / WoodyNet, Inc.
公司地址:2351 Virginia St, Berkeley, CA, 94709-1315, US
归属国家: US / US
网站:http://www.pch.net/
测速(LG):https://www.pch.net/tools/looking_glass
NOC邮箱:[email protected]<br/>[email protected]
Abuse邮箱[email protected]
RIR管理机构:ARIN
RIR登记区域:US
RIR登记日期:2001-05-16 00:00:00
RIR最后更新:2024-04-16 08:17:46
网段/CIDR 名称 国家
45.112.182.0/24 PCH-AP NP NP
63.246.32.0/24 WOODYN US US
63.246.34.0/24 WOODYN US US
63.246.35.0/24 WOODYN US US
63.246.36.0/24 WOODYN US US
63.246.38.0/24 WOODYN US US
63.246.39.0/24 WOODYN US US
63.246.40.0/24 WOODYN US US
63.246.41.0/24 WOODYN US US
63.246.42.0/24 WOODYN US US
63.246.43.0/24 WOODYN US US
63.246.44.0/24 WOODYN US US
63.246.46.0/24 WOODYN US US
63.246.47.0/24 WOODYN US US
64.78.200.0/24 WOODYN US US
64.78.200.0/21 WOODYN US US
64.78.201.0/24 WOODYN US US
66.96.112.0/24 WOODYN US US
66.96.113.0/24 WOODYN US US
66.96.114.0/24 WOODYN US US
66.96.117.0/24 WOODYN US US
66.96.118.0/24 WOODYN US US
66.96.119.0/24 WOODYN US US
66.96.120.0/24 WOODYN US US
66.96.121.0/24 WOODYN US US
66.96.124.0/24 WOODYN US US
66.96.125.0/24 WOODYN US US
66.96.126.0/24 WOODYN US US
66.102.32.0/24 WOODYN US US
66.102.33.0/24 WOODYN US US
66.102.34.0/24 WOODYN US US
66.102.37.0/24 WOODYN US US
66.102.38.0/24 WOODYN US US
66.102.39.0/24 WOODYN US US
66.102.40.0/24 WOODYN US US
66.102.41.0/24 WOODYN US US
66.102.42.0/24 WOODYN US US
66.102.43.0/24 WOODYN US US
66.102.44.0/24 WOODYN US US
66.102.45.0/24 WOODYN US US
66.185.112.0/24 WOODYN US US
66.185.113.0/24 WOODYN US US
66.185.114.0/24 WOODYN US US
66.185.115.0/24 WOODYN US US
66.185.116.0/24 WOODYN US US
66.185.117.0/24 WOODYN US US
66.185.118.0/24 WOODYN US US
66.185.119.0/24 WOODYN US US
66.185.120.0/24 WOODYN US US
66.185.121.0/24 WOODYN US US
66.185.122.0/24 WOODYN US US
66.185.123.0/24 WOODYN US US
66.185.124.0/24 WOODYN US US
66.185.125.0/24 WOODYN US US
66.185.126.0/24 WOODYN US US
66.185.127.0/24 WOODYN US US
67.21.37.0/24 WOODYN US US
67.22.112.0/21 WOODYN US US
68.65.112.0/21 WOODYN US US
68.65.126.0/23 WOODYN US US
70.40.0.0/21 WOODYN US US
70.40.0.0/24 WOODYN US US
70.40.1.0/24 WOODYN US US
70.40.2.0/24 WOODYN US US
70.40.3.0/24 WOODYN US US
70.40.4.0/24 WOODYN US US
70.40.5.0/24 WOODYN US US
70.40.6.0/24 WOODYN US US
70.40.7.0/24 WOODYN US US
70.40.8.0/24 WOODYN US US
70.40.8.0/21 WOODYN US US
70.40.9.0/24 WOODYN US US
70.40.10.0/24 WOODYN US US
70.40.11.0/24 WOODYN US US
70.40.12.0/24 WOODYN US US
70.40.13.0/24 WOODYN US US
70.40.14.0/24 WOODYN US US
70.40.15.0/24 WOODYN US US
72.0.48.0/24 WOODYN US US
72.0.49.0/24 WOODYN US US
72.0.50.0/24 WOODYN US US
72.0.51.0/24 WOODYN US US
72.0.52.0/24 WOODYN US US
72.0.53.0/24 WOODYN US US
72.0.54.0/24 WOODYN US US
72.0.55.0/24 WOODYN US US
72.0.56.0/24 WOODYN US US
72.0.57.0/24 WOODYN US US
72.0.58.0/24 WOODYN US US
72.0.59.0/24 WOODYN US US
72.0.60.0/24 WOODYN US US
72.0.61.0/24 WOODYN US US
72.0.62.0/24 WOODYN US US
72.0.63.0/24 WOODYN US US
74.63.16.0/24 WOODYN US US
74.63.17.0/24 WOODYN US US
74.63.18.0/24 WOODYN US US
74.63.19.0/24 WOODYN US US
74.63.20.0/24 WOODYN US US
74.63.21.0/24 WOODYN US US
74.63.22.0/24 WOODYN US US
74.63.23.0/24 WOODYN US US
74.63.24.0/24 WOODYN US US
74.63.25.0/24 WOODYN US US
74.63.26.0/24 WOODYN US US
74.63.27.0/24 WOODYN US US
74.63.28.0/24 WOODYN US US
74.63.29.0/24 WOODYN US US
74.63.30.0/24 WOODYN US US
74.63.31.0/24 WOODYN US US
74.80.67.0/24 WOODYN US US
74.80.69.0/24 WOODYN US US
74.80.71.0/24 WOODYN US US
74.80.72.0/24 WOODYN US US
74.80.73.0/24 WOODYN US US
74.80.74.0/24 WOODYN US US
74.80.75.0/24 WOODYN US US
74.80.78.0/24 WOODYN US US
74.80.80.0/24 WOODYN US US
74.80.82.0/24 WOODYN US US
74.80.83.0/24 WOODYN US US
74.80.84.0/24 WOODYN US US
74.80.85.0/24 WOODYN US US
74.80.88.0/24 WOODYN US US
74.80.89.0/24 WOODYN US US
74.80.93.0/24 WOODYN US US
74.80.94.0/24 WOODYN US US
74.80.95.0/24 WOODYN US US
74.80.97.0/24 WOODYN US US
74.80.98.0/24 WOODYN US US
74.80.99.0/24 WOODYN US US
74.80.100.0/24 WOODYN US US
74.80.101.0/24 WOODYN US US
74.80.103.0/24 WOODYN US US
74.80.107.0/24 WOODYN US US
74.80.108.0/24 WOODYN US US
74.80.109.0/24 WOODYN US US
74.80.110.0/24 WOODYN US US
74.80.111.0/24 WOODYN US US
74.80.112.0/24 WOODYN US US
74.80.113.0/24 WOODYN US US
74.80.114.0/24 WOODYN US US
74.80.115.0/24 WOODYN US US
74.80.116.0/24 WOODYN US US
74.80.119.0/24 WOODYN US US
74.80.120.0/24 WOODYN US US
74.80.123.0/24 WOODYN US US
74.80.125.0/24 WOODYN US US
74.80.127.0/24 WOODYN US US
114.69.222.0/24 OPTNC NC NC
160.0.64.0/24 Woodynet-1 MU MU
160.0.65.0/24 Woodynet-1 MU MU
160.0.66.0/24 Woodynet-1 MU MU
160.0.97.0/24 Woodynet-1 MU MU
170.210.180.0/24 Red de Interconexion Universitaria AR AR
189.201.244.0/23
194.0.17.0/24 CH-SWITCH-CCTLD-ANYCAST-IPV4 CH CH
194.0.27.0/24 TISM-ANY SM SM
194.0.36.0/24 NIC-FR-DNS-ANYCAST-PCH-V4 FR FR
194.0.42.0/24 RESTENA-ANYCAST-V4-2 LU LU
194.0.47.0/24 DK-TLD-ANY-3-V4 DK DK
194.117.58.0/24 CMC_Network IQ IQ
198.182.167.0/24 NET-198-182-167-0-1 US US
199.4.137.0/24 PCH-TLD-AE US US
199.184.182.0/24 WOODYN US US
199.184.183.0/24 WOODYN US US
199.254.171.0/24 WOODYN US US
200.108.148.0/24 Secretaria Legal y Tecnica AR AR
204.14.112.0/21 WOODYN US US
204.19.119.0/24 WOODYN US US
204.26.57.0/24 WOODYN US US
204.61.216.0/23 WOODYNET-204-61-208-0-21 US US
205.132.46.0/24 WOODYN US US
205.132.46.0/23 WOODYN US US
205.132.47.0/24 WOODYN US US
206.51.254.0/24 WOODYN US US
206.51.255.0/24 WOODYN US US
206.108.113.0/24 WOODYN US US
206.223.122.0/24 WOODYN US US
207.34.6.0/24 WOODYN US US
207.34.7.0/24 WOODYN US US
208.67.88.0/22 WOODYN US US
网段/CIDR 名称 国家
2001:500:14::/48 WOODYNET-GLOBAL-V6 US US
2001:500:7d::/48 PCH-TLD-AE-V6 US US
2001:500:83::/48 CIRA-NET-V6 CA CA
2001:678:3::/48 DE DE
2001:678:28::/48 TISM-ANY6 SM SM
2001:678:4c::/48 FR FR
2001:678:60::/48 LU LU
2001:678:78::/48 DK-TLD-ANY-3-V6 DK DK
2001:678:94::/48 EE EE
2620:171:1::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:2::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:4::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:8::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:9::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:b::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:10::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:13::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:17::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:18::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:1a::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:1b::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:1c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:1e::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:1f::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:23::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:25::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:28::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:2c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:30::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:31::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:32::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:33::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:34::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:35::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:36::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:37::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:38::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:3c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:40::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:41::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:42::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:43::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:45::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:46::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:48::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:49::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:50::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:52::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:53::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:54::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:55::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:56::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:57::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:58::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:59::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:5a::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:5d::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:60::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:62::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:63::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:64::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:65::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:66::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:67::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:68::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:69::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:6b::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:6c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:6d::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:71::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:72::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:9d::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:9f::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:aa::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:b5::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ba::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:bb::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c3::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c5::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c8::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c9::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:cb::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:cc::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:cd::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ce::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:cf::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d1::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d2::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d3::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d4::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d5::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:d6::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:da::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:dc::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:dd::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:de::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e0::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e1::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e2::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e3::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e4::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e5::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e6::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e7::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e8::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:e9::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ea::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:eb::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ec::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ed::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ee::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ef::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f0::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f1::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f2::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f3::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f4::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f5::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f6::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f7::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f8::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f9::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:fa::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:fb::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:fc::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:fd::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:fe::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:ff::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:800::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:801::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:802::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:803::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:804::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:805::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:806::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:807::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:808::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:809::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:80a::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:80b::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:80c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:80d::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a00::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a01::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a02::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a03::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a04::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a05::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a06::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a07::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a08::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a09::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a0a::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a0b::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a0c::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a0d::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a0e::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:a0f::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c00::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c01::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c02::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c03::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c04::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c05::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c06::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:c07::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f00::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f01::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f02::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f03::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f04::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f05::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f06::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2620:171:f07::/48 WOODYNET-V6-NET02 US US
2800:110:10::/48 Red de Interconexion Universitaria AR AR
2801:140:10::/48 Secretaria Legal y Tecnica AR AR
ASN编号 公司 国家
6939 HURRICANE US US
22652 FIBRENOIRE-INTERNET CA CA
2497 IIJ JP JP
3257 GTT-BACKBONE US US
19281 QUAD9-AS-1 CH CH
13004 SOX RS RS
3356 LEVEL3 US US
23673 ONLINE-AS KH KH
5413 AS5413 GB GB
3130 RGNET-SEA EE EE
20912 ASN-PANSERVICE IT IT
1403 EBOX CA CA
2152 CSUNET-NW US US
3741 IS ZA ZA
53767 ICASTCENTER US US
293 ESNET US US
4635 HKIX-RS1 HK HK
3303 SWISSCOM CH CH
37100 SEACOM-AS MU MU
6830 LibertyGlobal NL NL
2914 NTT-LTD-2914 US US
49788 NEXTHOP NO NO
1299 TWELVE99 SE SE
715 WOODYNET-2 US US
6774 ASN-BICS BE BE
9002 RETN-AS GB GB
12552 IPO-EU SE SE
18106 VIEWQWEST-SG-AP SG SG
57463 NetIX BG BG
11164 INTERNET2-I2PX US US
6461 ZAYO-6461 US US
55818 MCIX-AS-AP ID ID
34224 NETERRA-AS BG BG
1239 SPRINTLINK US US
6762 SEABONE-NET IT IT
37474 JINX ZA ZA
187 DNSCAST-AS US US
58453 CMI-INT-HK HK HK
31027 GlobalConnect-AS31027 DK DK
52304 NIC Chile CL CL
10886 MAX-GIGAPOP US US
21556 NARC-EROOT US US
16668 GBPSW-AS US US
52306 NIC Chile CL CL
ASN编号 公司 国家
3130 RGNET-SEA EE EE
6830 LibertyGlobal NL NL
22652 FIBRENOIRE-INTERNET CA CA
57463 NetIX BG BG
53767 ICASTCENTER US US
715 WOODYNET-2 US US
55818 MCIX-AS-AP ID ID
52306 NIC Chile CL CL
4635 HKIX-RS1 HK HK
1299 TWELVE99 SE SE
2914 NTT-LTD-2914 US US
38008 APERTURE-AS-AP HK HK
140731 TOHU-OP-AP CN CN
10886 MAX-GIGAPOP US US
23673 ONLINE-AS KH KH
59105 HOMENOC JP JP
18106 VIEWQWEST-SG-AP SG SG
58511 ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE AU AU
1403 EBOX CA CA
3356 LEVEL3 US US
37100 SEACOM-AS MU MU
2497 IIJ JP JP
187 DNSCAST-AS US US
49788 NEXTHOP NO NO
21556 NARC-EROOT US US
6939 HURRICANE US US
12552 IPO-EU SE SE
137990 SUNIWAY1-AS-AP HK HK
16668 GBPSW-AS US US
9002 RETN-AS GB GB
33891 CORE-BACKBONE DE DE
19281 QUAD9-AS-1 CH CH
IX ID 名称 国家 城市 IPv4 IPv6 速度
94 IX.br (PTT.br) São Paulo|IX.br (PTT.br) São Paulo BR BR São Paulo/SP 187.16.216.16 100Mbps
123 RIX|Reykjavik Internet Exchange IS IS Reykjavik 195.130.211.29 2001:7f8:48::29 10000Mbps
349 NAPAfrica IX Durban|NAPAfrica IX Durban ZA ZA Durban 196.10.141.97 2001:43f8:6d2::97 1000Mbps
280 ECIX-FRA|European Commercial Internet Exchange Frankfurt DE DE Frankfurt 62.69.146.75 2001:7f8:8:20:0:2a:0:2 1000Mbps
274 Giganet IXN Kyiv|Giganet Internet exchange network UA UA Kyiv 185.1.62.147 2001:7f8:6c::147 1000Mbps
129 ChIX|Chicago Internet Exchange US US Chicago 206.41.110.42 2001:504:41:110::42 1000Mbps
19 Digital Realty Atlanta|Digital Realty Atlanta Internet Exchange US US Atlanta 198.32.132.37 2001:478:132::37 10000Mbps
32 INEX LAN1|Internet Neutral Exchange Association CLG IE IE Dublin 185.6.36.60 2001:7f8:18::60 10000Mbps
139 Digital Realty Phoenix|Digital Realty Phoenix Internet Exchange US US Phoenix 198.32.186.27 2001:478:186::27 1000Mbps
193 AAIX|Alpes Adria Internet eXchange AT AT Klagenfurt 193.37.144.16 2001:7f8:4a::16 1000Mbps
416 TIX Tanzania - Arusha (AIXP)|Arusha Internet eXchange Point TZ TZ Arusha 196.223.6.18 2001:43f8:0:100::12 1000Mbps
22 AMS-IX|Amsterdam Internet Exchange NL NL Amsterdam 80.249.208.250 2001:7f8:1::a500:42:1 10000Mbps
339 AMS-IX BA|AMS-IX Bay Area US US San Francisco, San Jose 206.41.106.52 2001:504:3d:1:0:a500:42:1 1000Mbps
342 AMS-IX Chicago|AMS-IX Chicago US US Chicago 206.108.115.21 2001:504:38:1:0:a500:42:1 1000Mbps
63 APE|Auckland Peering Exchange NZ NZ Auckland 192.203.154.253 2001:7fa:4:c0cb::9afd 1000Mbps
55 BCIX|Berlin Commercial Internet Exchange DE DE Berlin 193.178.185.27 2001:7f8:19:1::2a:1 1000Mbps
364 BENIN-IX|BENIN-IX BJ BJ Cotonou 196.223.40.21 1000Mbps
170 BIX.BG|BIX.BG - Bulgarian Internet eXchange BG BG Sofia 193.169.198.202 2001:7f8:58::2a:0:1 1000Mbps
246 Boston Internet Exchange|Boston Internet Exchange US US Boston, Massachusetts 206.108.236.8 2001:504:24:1::2a:1 1000Mbps
992 AR-IX Cabase|AR-IX Cabase IXP Nacional AR AR Argentina 200.0.17.201 2001:13c7:6001::201 1000Mbps
992 AR-IX Cabase|AR-IX Cabase IXP Nacional AR AR Argentina 200.14.75.204 2001:13c7:600e::240 1000Mbps
992 AR-IX Cabase|AR-IX Cabase IXP Nacional AR AR Argentina 200.0.19.242 1000Mbps
148 CAIX|Cairo Internet eXchange EG EG Cairo 81.21.96.48 1000Mbps
177 CINX|Cape Town Internet Exchange ZA ZA Cape Town 196.223.22.16 2001:43f8:1f1::16 10000Mbps
84 Any2West|CoreSite - Any2West US US Los Angeles and Silicon Valley 206.72.210.152 2001:504:13::210:152 10000Mbps
25 DE-CIX Frankfurt|DE-CIX Frankfurt DE DE Frankfurt 80.81.194.42 2001:7f8::2a:0:1 10000Mbps
399 DE-CIX Istanbul|DE-CIX Istanbul TR TR Istanbul 185.1.48.5 2001:7f8:3f::2a:0:1 1000Mbps
309 DE-CIX New York|DE-CIX New York US US New York 206.82.104.106 2001:504:36::2a:0:1 100000Mbps
263 DINX|Durban Internet Exchange ZA ZA Durban 196.223.30.16 2001:43f8:1f2::16 1000Mbps
59 DIX-IE|Distributed IX in EDO (former NSPIXP2) JP JP Tokyo 202.249.2.183 2001:200:0:fe00::2a:0 10000Mbps
165 Digital Realty Dallas|Digital Realty Dallas Internet Exchange US US Dallas 206.126.114.38 2001:504:17:114::38 10000Mbps
166 Digital Realty New York|Digital Realty New York Internet Exchange US US New York/New Jersey 206.126.115.11 2001:504:17:115::11 10000Mbps
115 ECIX-BER|European Commercial Internet Exchange Berlin DE DE Berlin 194.9.117.7 2001:7f8:8:5:0:2a:0:1 10000Mbps
58 ECIX-DUS|European Commercial Internet Exchange Duesseldorf DE DE Duesseldorf 194.146.118.10 2001:7f8:8::2a:0:1 1000Mbps
280 ECIX-FRA|European Commercial Internet Exchange Frankfurt DE DE Frankfurt 62.69.146.48 2001:7f8:8:20:0:2a:0:1 1000Mbps
152 ECIX-HAM|European Commercial Internet Exchange Hamburg DE DE Hamburg 193.42.155.3 2001:7f8:8:10:0:2a:0:1 1000Mbps
46 ECIX-MUC|ECIX-MUC (FKA INXS) DE DE Munich 194.59.190.35 2001:7f8:2c:1000:0:2a:0:1 1000Mbps
1 Equinix Ashburn|Equinix Internet Exchange Ashburn US US Ashburn 206.126.236.111 2001:504:0:2::42:1 100000Mbps
2 Equinix Chicago|Equinix Internet Exchange Chicago US US Chicago 208.115.136.31 2001:504:0:4::42:1 1000Mbps
4 Equinix Los Angeles|Equinix Internet Exchange Los Angeles US US Los Angeles 206.223.123.110 2001:504:0:3::42:1 1000Mbps
10 Equinix New York|Equinix Internet Exchange New York US US New York 198.32.118.34 2001:504:f::22 10000Mbps
6 Equinix Palo Alto|Equinix Internet Exchange Palo Alto US US Palo Alto 198.32.176.53 2001:504:d::35 100000Mbps
138 Equinix Paris|Equinix Internet Exchange Paris FR FR Paris 195.42.144.17 2001:7f8:43::42:1 1000Mbps
9 Equinix Seattle|Equinix Internet Exchange Seattle US US Seattle 198.32.134.6 2001:504:12::6 1000Mbps
90 Equinix Singapore|Equinix Internet Exchange Singapore SG SG Singapore 27.111.228.1 2001:de8:4::42:1 20000Mbps
61 Equinix Sydney|Equinix Internet Exchange Sydney AU AU Sydney 45.127.172.68 2001:de8:6::42:1 10000Mbps
184 France-IX Paris|FranceIX Paris FR FR Paris 37.49.236.92 2001:7f8:54::92 10000Mbps
333 HFXIX|Halifax Internet Exchange CA CA Halifax 206.130.15.6 2001:504:37:10::60 1000Mbps
248 HIX Haiti|Haiti Internet Exchange HT HT Port-au-Prince 200.0.18.30 1000Mbps
212 IXLeeds|Leeds Internet Exchange GB GB Leeds / Western Yorkshire 91.217.231.35 2001:7f8:67::2a:1 1000Mbps
470 IXpy|Punto de Intercambio de Tráfico de Paraguay PY PY San Lorenzo 201.217.14.100 2001:1320:cafe::100 1000Mbps
254 LINX Manchester|LINX Manchester GB GB Manchester 195.66.244.57 2001:7f8:4:2::2a:1 1000Mbps
392 IXP-HN|Internet Exchange Point Honduras HN HN Tegucigalpa 181.210.17.5 1000Mbps
224 IXPN Lagos|Internet Exchange Point of Nigeria NG NG Lagos 196.216.148.44 2001:43f8:bb1::44 1000Mbps
296 LINX Scotland|LINX Scotland GB GB Scotland 195.66.246.20 2001:7f8:4:3::2a:1 1000Mbps
81 JINX|Johannesburg Internet Exchange ZA ZA Johannesburg 196.60.96.16 2001:43f8:1f0::16 10000Mbps
24 JPIX TOKYO|JPIX TOKYO JP JP Tokyo 210.171.224.117 2001:de8:8::42:1 1000Mbps
244 JXIX|Jacksonville Internet Exchange US US Jacksonville 206.123.7.15 2001:504:95::15 1000Mbps
34 KINX|Korean Internet Neutral Exchange KR KR Seoul 192.145.251.151 2001:7fa:8::23 1000Mbps
128 KIXP - Nairobi|Kenya Internet Exchange Point - Nairobi KE KE Nairobi 196.223.21.50 2001:43f8:60:1::50 1000Mbps
16 LINX LON1|London Internet Exchange Ltd. GB GB London 195.66.225.238 2001:7f8:4::2a:1 100000Mbps
301 LINX NoVA|LINX Northern Virginia, Ashburn, Reston and Manassas US US Northern Virginia 206.55.196.4 2001:504:31::2a:1 10000Mbps
